Phòng Kinh Doanh : Gọi ngay 0582 079 237 Để được Báo giá đặc biệt, Khuyến mại hấp dẫn + Quà tặng giá trị
♦Giá xe Hyundai Stargazer tháng 07 năm 2026
| Tên Xe | Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer Đặc biệt | Stargazer Cao cấp |
| Giá Xe Niêm Yết | 489 Triệu | 569 Triệu | 615 Triệu |
| Khuyến Mãi | 20 Triệu | 31 Triệu | 22 Triệu |
| Trả Trước | 130 Triệu | 154 Triệu | 168 Triệu |
HOTLINE: 0582 079 237

. Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 85%, thời gian 8 năm, Lãi suất tốt nhất thị trường, Lựa chọn cho khách hàng ngân hàng tốt nhất hiện nay
. Tư Vấn, Xem Xe, Lái Thử, Giao Xe tại nhà/showroom nếu khách hàng có yêu cầu
.Cam kết bảo hành xe trong 5 năm hoặc 100,000 km
♦Để được tư vấn tốt nhất hãy liên hệ ngay Hotline: 0582 079 237
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI HYUNDAI

- Tặng phụ kiện chính hãng
- Tặng gói vay ưu đãi 9.1%, thời gian vay linh hoạt
♦Giá và khuyến mãi mới nhất vui lòng liên hệ Hotline: 0582 079 237
*Khuyến mãi được áp dụng tùy dòng xe và phiên bản, chương trình số lượng có hạn.
♦Ngoại Thất
Hyundai Stargazer – Chuẩn mực xe đa dụng
HYUNDAI STARGAZER với thiết kế mới táo bạo, mới mẻ, trang bị tiện nghi cùng sức mạnh động cơ và sự an toàn tối đa mang đến sự thoải mái , tiện lợi và an toàn cho mỗi chuyến đi.





♦Nội Thất

Màn hình kích thước 10.25 inch
Màn hình giải trí với tính năng Apple Carplay/ Android Auto không dây duy nhất trong phân khúc hiện tại


NHẬN TRỌN BỘ ẢNH NGOẠI THẤT MÀU XE STARGAZER
♦Vận Hành
Động cơ SmartSense G1.5
Công suất cực đại đạt 115ps tại 6,300 vòng/phút Momen xoắn cực đại đat 144Nm tại 4,500 vòng/phút

4 chế độ lái
Hyundai STARGAZER có bốn chế độ lái. Normal cho việc lái xe hàng ngày, Eco tiết kiệm nhiên liệu, Sport để vận hành xe tối đa và Smart để điều chỉnh khoảng thời gian chuyển số tự động dựa trên kiểu lái xe
ĐIỀN FORM ĐĂNG KÝ LÁI THỬ NGAY
HỖ TRỢ 24/7, MIỄN PHÍ TƯ VẤN
♦Tiện Nghi
Tiện nghi cao cấp
♦Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số kỹ thuật | New Stargazer Tiêu chuẩn | New Stargazer Đặc Biệt | New Stargazer Cao cấp |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4460 x 1780 x 1695 | 4.575 x 1.780 x 1.695 | 4.575 x 1.780 x 1.710 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 195 | 205 |
| Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 | 40 | 40 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 |
| Đèn chiếu sáng | Halogen | LED | LED |
| Kích thước vành xe | Hợp kim 16 inch | Hợp kim 16 inch | Hợp kim 17 inch 2 tone |
| Đèn LED định vị ban ngày 2 bên | o | o | o |
| Đèn LED định vị ban ngày trung tâm | o | o | |
| Đèn sương mù | |||
| Gương chiếu hâu chỉnh điện, gập điện | o | o | o |
| Đèn hậu dạng LED | Halogen + LED | LED | LED |
| Ăng ten vây cá | o | o | |
| Vô lăng bọc da | o | o | |
| Ghế da cao cấp | Nỉ | Da-Nỉ | Da-Nỉ |
| Điều hòa tự động | o | ||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o | o | o |
| Màn hình đa thông tin | Analog + LCD 3.5 inch | LCD 10.25 inch | LCD 10.25 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | LCD 10.25 inch | LCD 10.25 inch | |
| Hệ thống loa | 4 | 6 | 6 |
| Điều khiển hành trình | o | o | |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | o | o | |
| Phanh tay điện tử | o | o | |
| Khởi động bằng nút bấm Smartkey | o | o | |
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đen |
| Sạc không dây | o | o | |
| Camera lùi | o | o | |
| Hệ thống cảm biến Trước/sau | Sau | o | o |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | o | o | o |
| Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | o | o | o |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o | o | o |
| Cân bằng điện tử (ESC) | o | o | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o | o | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | o | o | |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o | ||
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | o | ||
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | o | ||
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA) | o | ||
| Hệ thống đèn tự động thông minh | o | ||
| Hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn (SEW) | o | ||
| Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế | o | ||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | o | ||
| Số túi khí | 2 | 2 | 6 |
Tổng tiền vay:
0 đồng
Tổng tiền lãi:
0 đồng
Tổng tiền phải trả:
0 đồng
Để xem chi tiết số tiền phải trả mỗi tháng, vui lòng điền thông tin dưới đây
Để được tư vấn chi tiết và nhận giá xe Hyundai Stargazer tốt nhất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ
Báo giá Lăn Bánh Hyundai Stargazer, Tư Vấn Trả Góp miễn phí gọi Hotline: Gọi Ngay 0582 079 237
Điền Thông Tin Ngay Để Nhận Được Tư Vấn Và Báo Giá Chi Tiết Nhất
Liên hệ tìm hiểu Thông tin, Khuyến mãi, Giá lăn bánh, Lái thử, Trả góp
NHẬN BÁO GIÁ Gọi Ngay 0582 079 237





































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.